error
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁
新創(chuàng)納混凝土地坪納米硬化劑對比
所屬分類: 發(fā)布時間:2021-03-04
新創(chuàng)納混凝土地坪納米硬化劑與常規(guī)地坪材料對比 |
||||||
項目 | 產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | 耐磨地坪 | 水磨石 | PVC地板 | 新創(chuàng)納混凝土地坪納米硬化劑 |
產(chǎn)品性能指標(biāo) | 防塵效果 | 無塵 | 減少灰塵 | 減少灰塵 | 無塵 | 無塵 |
耐磨性 | 2.3 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 6.3 | |
莫氏硬度 | 2-3 | 7-8 | 4 | 2.8 | 7-8 | |
抗?jié)B(/㎡) | 0ml/h | 200ml/h | 250ml/h | 0ml/h | 0.09ml/h | |
抗老化 | 3-5年 | 5-8年 | 5-8年 | 2-3年 | 30年以上 | |
質(zhì)保期限 | 1年 | 3年 | 2年 | 1年 | 至少20年 | |
施工特點 | 施工方法 | 多層多次涂覆 | 拋灑機(jī)磨 | 水磨 | 張貼 | 打磨、噴涂 |
養(yǎng)護(hù)期 | 7天 | 14天 | 3天 | 3天 | 施工完畢表干后可上人,7天可載重 | |
安全性 環(huán)保性 |
有輕微毒性及刺激性,需防火,不環(huán)保 | 粉塵多,施工人員需做防護(hù) | 施工污染物太多,不環(huán)保 | 粘膠易揮發(fā),需防火 | 符合所有VOC規(guī)則,無毒、不燃、環(huán)保 | |
基本要求 | 要做防水層,否則易脫殼 | 只能用在新地面,舊地面無法使用 | 無特殊要求 | 要做防水層,否則易脫殼 | 新舊地坪都可用,無防水要求 | |
運行維護(hù) | 清潔 | 油污及黑色劃痕不易清潔 | 油污易滲,難清洗 | 油污易滲,難清洗 | 易留黑色劃痕,難清洗 | 不滲油,易清潔 |
保養(yǎng)及維護(hù)費用 | 需打蠟 每次2元/㎡ | 需打蠟每次2元/㎡ | 需打蠟每次2元/㎡ | 需打蠟 每次2元/㎡ | 無需打蠟,僅需清水或偶爾用肥皂水拖地 | |
易損程度 | 易起殼,易留黑色劃痕,越來越舊 | 有脫殼現(xiàn)象,維修麻煩易留黑色、劃痕 | 灰塵越用越多,隔條處易破損 | 易剝落,易磨損 | 難磨損,不起殼,使用時間越長越光亮 | |
更換費用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重涂一次 | 3-5年重施工一次 | 10年左右更換 | 2-3年更換 | 半永久性,與建筑物同周期 |
新創(chuàng)納混凝土納米地坪固化劑與常規(guī)混凝土地坪硬化劑對比 |
||||
類別 | 鈉基密封固化劑 | 鉀基密封固化劑 | 鋰基密封固化劑 | 新創(chuàng)納納米硬化劑 |
成分 | 硅酸鈉溶液 | 硅酸鉀溶液 | 硅酸鋰溶液 | 納米硅溶膠 |
吸水率降低程度 | 28% | 75% | 89% | 80% |
莫式硬度 | 3.5 | 4.7 | 7-8 | 7-8 |
地面泛潮 | 鈉凝膠吸收水,熱脹冷縮后泛潮 | 鉀凝膠吸收水,熱脹冷縮后泛潮 | 無膨脹凝膠不吸收水,也不會引起泛潮 | 無膨脹凝膠不吸收水,也不會引起泛潮 |
龜裂 | 會出現(xiàn)表面細(xì)紋 | 會出現(xiàn)表面細(xì)紋 | 不會出現(xiàn)表面細(xì)紋或發(fā)絲裝裂紋 | 不會出現(xiàn)表面細(xì)紋或發(fā)絲裝裂紋 |
施工后清潔 | 可能會形成中度至重度發(fā)花泛堿,不易清除 | 可能會形成輕度發(fā)花泛堿,不易清除 | 基本不產(chǎn)生浮灰,易清洗 | 基本不產(chǎn)生浮灰,易清洗 |
價格 | 低 | 適中 | 較貴 | 適中 |
相關(guān)標(biāo)簽:
固化劑
上一條:
混凝土地坪滲透固化劑應(yīng)用場合
下一條:
水泥固化劑施工流程